| Lot No. | Lot Size | Status | Height | Price | Titles Anticipated |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 466m2 | Available | Single | $205,000 | |
| 12 | 467m2 | Under Contract | Single | $205,000 | |
| 13 | 440m2 | Sold | Single | $0 | |
| 14 | 618m2 | Sold | Single | $0 | |
| 15 | 662m2 | Sold | Single | $0 | |
| 16 | 614m2 | Sold | Single | $0 | |
| 17 | 608m2 | Sold | Single | $0 | |
| 18 | 388m2 | Available | Single | $205,000 | |
| 19 | 377m2 | Sold | Single | $0 | |
| 20 | 458m2 | Sold | Single | $0 |
-
Residential
Nōhanga -
Industrial
Ahumahi -
Commercial Space
Wāhi Tauhokohoko -
Portfolio
He Kohinga Mahi -
Who We Are
Ko Wai Mātou